株式会社Entime / 領収書 40 枚 / 合計 ¥235,680
発行日: 2026年08月14日
| 勘定科目 | 件数 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 接待交際費 | 16 | ¥152,179 | 64.6% |
| 会議費 | 12 | ¥42,266 | 17.9% |
| 車両費 | 3 | ¥14,870 | 6.3% |
| 消耗品費 | 3 | ¥11,810 | 5.0% |
| 旅費交通費 | 5 | ¥7,800 | 3.3% |
| 燃料費 | 1 | ¥6,755 | 2.9% |
| 合計 | 40 | ¥235,680 | 100% |
| 支払方法 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| クレジットカード | 20 | ¥159,225 |
| 現金 | 20 | ¥76,455 |
※ 「現金」分は次のスライドで立替金精算の内訳として詳細表示します。
| 取引日 | 勘定科目 | 取引先 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 車両費 | リパーク宮崎高松町 | ¥700 |
| 2026-07-05 | 接待交際費 | ジョイフル 宮崎霧島店 | ¥4,758 |
| 2026-07-07 | 旅費交通費 | 宮崎中央倉庫株式会社 | ¥500 |
| 2026-07-08 | 接待交際費 | COFFEE 梵 BON | ¥2,800 |
| 2026-07-08 | 会議費 | キッチンケア | ¥4,910 |
| 2026-07-09 | 接待交際費 | 中村屋 | ¥2,800 |
| 2026-07-10 | 接待交際費 | ふぁみり庵はいから亭 宮崎店 | ¥5,170 |
| 2026-07-13 | 会議費 | 株式会社ハットリー 青葉店 | ¥3,073 |
| 2026-07-15 | 会議費 | 株式会社 原田 | ¥7,594 |
| 2026-07-19 | 接待交際費 | さつま地鶏 炙り焼 【しせん】 宮崎2号店 | ¥9,920 |
| 2026-07-21 | 会議費 | 守成クラブ 宮崎会場 | ¥5,000 |
| 2026-07-21 | 会議費 | 宮崎 守成クラブ | ¥500 |
| 2026-07-21 | 会議費 | 天空焼き&LiveBar UTAGE | ¥3,000 |
| 2026-07-21 | 会議費 | 谷口 美佳 | ¥4,000 |
| 2026-07-22 | 接待交際費 | MR.GRILL | ¥4,730 |
| 2026-07-23 | 接待交際費 | 居食館 とんとん亭 | ¥3,000 |
| 2026-07-23 | 会議費 | 守成クラブ 都城会場 | ¥6,000 |
| 2026-07-23 | 接待交際費 | snack Muse | ¥2,000 |
| 2026-07-23 | 接待交際費 | みつば | ¥3,000 |
| 2026-07-24 | 接待交際費 | クロスボーダー株式会社 | ¥3,000 |
| 立替金合計 | ¥76,455 | ||
| 取引日 | 勘定科目 | 支払 | 金額 | 取引先 | 同席者 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 車両費 | 現金 | ¥700 | リパーク宮崎高松町 | — | 領収書 |
| 2026-07-01 | 会議費 | クレジットカード | ¥1,682 | セブン-イレブン 都城上川東2丁目店 | 有限会社別府損害保険 別府 | 領収書 |
| 2026-07-02 | 消耗品費 | クレジットカード | ¥3,650 | — | — | — |
| 2026-07-02 | 消耗品費 | クレジットカード | ¥3,650 | ドライヘッドスパCalmer 霧島店 | — | — |
| 2026-07-04 | 車両費 | クレジットカード | ¥6,918 | セルフ小松給油所 | — | 領収書 |
| 2026-07-05 | 接待交際費 | 現金 | ¥4,758 | ジョイフル 宮崎霧島店 | 株式会社中央住建 甲斐 | 領収書 |
| 2026-07-07 | 旅費交通費 | 現金 | ¥500 | 宮崎中央倉庫株式会社 | — | 領収書 |
| 2026-07-08 | 接待交際費 | 現金 | ¥2,800 | COFFEE 梵 BON | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-07-08 | 会議費 | 現金 | ¥4,910 | キッチンケア | 株式会社HITOTO 岩切 | 領収書 |
| 2026-07-09 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥1,941 | ジョイフル 宮崎霧島店 | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-07-09 | 接待交際費 | 現金 | ¥2,800 | 中村屋 | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-07-10 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥3,300 | こだわり とんかつ 峯 宮崎駅前店 | HR Tech Management株式会社長谷部 | 領収書 |
| 2026-07-10 | 接待交際費 | 現金 | ¥5,170 | ふぁみり庵はいから亭 宮崎店 | 株式会社中央住建 甲斐 | 領収書 |
| 2026-07-11 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥85,000 | Sushi楓 | AIDXサミット 福岡 17名分 | 領収書 |
| 取引日 | 勘定科目 | 支払 | 金額 | 取引先 | 同席者 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥1,400 | (株)シティタクシー | — | 領収書 |
| 2026-07-12 | 燃料費 | クレジットカード | ¥6,755 | 三菱リテールサービス株式会社 オブリステーション北熊本 | — | 領収書 |
| 2026-07-12 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥1,200 | (株)トーマ交通 | — | 領収書 |
| 2026-07-12 | 消耗品費 | クレジットカード | ¥4,510 | 明林堂書店 神宮店 | — | 領収書 |
| 2026-07-12 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥2,100 | 合同会社エス・ホテルオペレーションズ博多 | — | 領収書 |
| 2026-07-13 | 会議費 | 現金 | ¥3,073 | 株式会社ハットリー 青葉店 | — | 領収書 |
| 2026-07-15 | 会議費 | 現金 | ¥7,594 | 株式会社 原田 | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-07-17 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥14,850 | 有限会社 すし貴 | 合同会社てげ 中野 | 領収書 |
| 2026-07-19 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥2,600 | 宮崎タクシー株式会社 | — | 領収書 |
| 2026-07-19 | 接待交際費 | 現金 | ¥9,920 | さつま地鶏 炙り焼 【しせん】 宮崎2号店 | WATASI 秋丸 | 領収書 |
| 2026-07-21 | 会議費 | 現金 | ¥5,000 | 守成クラブ 宮崎会場 | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-07-21 | 会議費 | 現金 | ¥500 | 宮崎 守成クラブ | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-07-21 | 会議費 | 現金 | ¥3,000 | 天空焼き&LiveBar UTAGE | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-07-21 | 会議費 | 現金 | ¥4,000 | 谷口 美佳 | 守成クラブ | 領収書 |
| 取引日 | 勘定科目 | 支払 | 金額 | 取引先 | 同席者 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 接待交際費 | 現金 | ¥4,730 | MR.GRILL | あまるFARM株式会社 坂口 | 領収書 |
| 2026-07-22 | 車両費 | クレジットカード | ¥7,252 | ENEOSモビリティニア九州 DDセルフ延岡南店 | — | 領収書 |
| 2026-07-23 | 接待交際費 | 現金 | ¥3,000 | 居食館 とんとん亭 | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-07-23 | 会議費 | 現金 | ¥6,000 | 守成クラブ 都城会場 | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-07-23 | 接待交際費 | 現金 | ¥2,000 | snack Muse | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-07-23 | 接待交際費 | 現金 | ¥3,000 | みつば | 守成クラブ-2 | 領収書 |
| 2026-07-23 | 会議費 | クレジットカード | ¥2,013 | セブン-イレブン都城都北町店 | 別府損害保険事務所 別府 | 領収書 |
| 2026-07-24 | 接待交際費 | 現金 | ¥3,000 | クロスボーダー株式会社 | 同友会 | 領収書 |
| 2026-07-27 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥2,560 | まつきーカレー | WATASI 秋丸 | 領収書 |
| 2026-07-27 | 会議費 | クレジットカード | ¥1,907 | FamilyMart 都城上川東二丁目店 | 別府損害保険事務所 別府 | 領収書 |
| 2026-07-30 | 会議費 | クレジットカード | ¥2,587 | セブン-イレブン 都城北町店 | 別府損害保険事務所 別府 | 領収書 |
| 2026-07-31 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥3,350 | ラーメン山小屋 小松店 | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
ご質問・修正がありましたらお気軽にお知らせください。
株式会社Entime / 寺山 大夢